รายการ | Eatzy |
Market
Place |
---|---|---|
รายรับ | ||
ค่าอาหาร | 1000.00 | 1000.00 |
ค่าส่ง (ค่าอาหารที่ลูกค้าจ่าย) | 40.00 | 0.00 |
รายหัก | ||
GP % | 0.00 | -300.00 |
Payment Fee 3.60% (สูงสุด 35บาท) | -37.44 | 0.00 |
VAT 7% | -2.62 | -21.00 |
ค่ามอเตอร์ไซด์ (ร้านเรียก lalamove, lineman) | -100.00 | 0.00 |
สุทธิ | ||
รายได้ร้านอาหาร | 0 | 0 |
Eatzy |
Market
Place |
การคำนวน :
(0 - 0) / 0 * 100%